Sony Ericsson Yendo : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Yendo | |
| 2G | GSM 900 / 1800 GSM 850 / 1900 |
AANGEKONDIGD | 2010, juni | |
| STATUS | Binnenkort verkrijgbaar. Verwachte introductie: 2010, derde kwartaal | AFMETINGEN | 93.5 x 52 x 15.5 mm | |
| GEWICHT | 81 g | QWERTY TOETSENBORD | |
|
| PROCESSOR | 156 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.6 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | |||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoonaansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 5 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | |
WLAN | |
|
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | v2.0 microUSB |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels | VIDEO FUNCTIE | |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Zwart, blauw, groen, oranje, roze, paars, rood, zilver, wit, geel | GPS | |
|
| JAVA | MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | - MP4/H.263 player (Walkman player) | |
| OVERIG | - Google search - TrackID muziek herkenning - Shake control - SensMe - Facebook, Twitter applicaties - Voice memo - T9 |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po | STANDBYTIJD | Tot 312 uur | |
| SPREEKTIJD | Tot 3 uur 30 min | |||





