Sony Ericsson Yari : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Yari | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, mei | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, september | |
| AFMETINGEN | 100 x 48 x 15.7 mm | GEWICHT | 115 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 2.4 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, AAC ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 1000 x 20 velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 60 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 1GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA 1.8 Mbps | WLAN | nee | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezichtsherkenning, beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps, video licht | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email | BROWSER | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | ja, gesture en beweging gaming + downloadbaar | |
| KLEUREN | Achromatic Black, Cranberry White, Metal Rose | GPS | ja, met A-GPS; WisePilot Navigator | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV speler MP4/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - TrackID muziek herkenning - Afbeelding editor/blogging - YouTube applicatie - Organizer - Voice memo - Shake control - SensMe - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1000 mAh | STANDBYTIJD | tot 450 uur (2G) / tot 450 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 4 uur 30 min (3G) | |||





