Sony Ericsson Xperia X8 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Xperia X8 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| AANGEKONDIGD | 2010, juni | STATUS | Beinnenkort verkrijgbaar. Verwachte introductie: 2010, derde kwartaal | |
| AFMETINGEN | 99 x 54 x 15 mm | GEWICHT | 104 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v1.6 (Donut) | |
| PROCESSOR | 600 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.0 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | - Krasbestendig display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Timescape gebruikersinterface |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoonaansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 128 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 16GB, 2GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | v2.0 microUSB |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | |
FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | White, Dark Blue/ White, Aqua Blue/ White, Pink/ White, Silver/ White | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via applicatie van derden |
MEDIASPELER | - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - TrackID music herkenning - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Facebook applicatie - Barcode scanner - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1200 mAh | |||





