Vergelijk Sony Ericsson XPERIA X2
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Sony Ericsson | HTC |
| MODEL | XPERIA X2 | Tattoo |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| AANGEKONDIGD | 2009, spetember | 2009, spetember |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, januari | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, spetember |
| AFMETINGEN | 110 x 54 x 16 mm | 106 x 55.2 x 14 mm |
| GEWICHT | 155 g | 113 g |
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren |
| AFMETING | 3.2 inch | 2.8 inch |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | 240 x 320 pixels |
| - Optisch trackpad - XPERIA panels user interface - Accelerometer sensor | - Sense UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones |
| SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | Yes |
| - 3.5 mm audio jack | - 3.5 mm audio jack | |
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Vrijwel onbeperkt |
| INTERN GEHEUGEN | 110 MB opslag, 256 MB RAM, 512 MB ROM | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | microSD |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | Yes v2.0 met A2DP |
| INFRAROOD | nee | nee |
| USB | ja, v2.0 microUSB | ja, miniUSB |
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, |
| OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging, image stabilizer | Geo-tagging |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA@30fps | ja, CIF@15fps |
| FLITS | LED flits | Nee |
| TWEEDE CAMERA | ja, videocall functionality via software update | nee |
| BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional | Android OS, v1.6 |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor |
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | HTML |
| RADIO | Stereo FM, via software upadte | Stereo FM radio met RDS |
| SPELLETJES | ja, incl. beweging-bestuurde + downloadbaar | Yes |
| KLEUREN | Elegant Black, Modern Silver | Brown, White, Graphite, Black, Violet |
| GPS | ja, met A-GPS | ja, met A-GPS |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | nee |
| MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/Xvid/WMV9/H.263/H.264 speler | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Nee |
| OVERIG | - TV Out - YouTube applicatie - Afbeelding editor/blogging - Organizer - Voice memo/dial - T9 | - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Scenes quick profile switcher - Voice memo - T9 |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | Standaard batterij, Li-Ion 1100 mAh |
| STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 640 uur (3G) | tot 340 uur (2G) / tot 520 uur (3G) |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur (3G) | tot 6 uur 30 min (2G) / tot 5 uur 40 min (3G) |
| MUZIEKTIJD | tot 20 uur |





