Vergelijk Sony Ericsson XPERIA X2
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Sony Ericsson | |
| MODEL | XPERIA X2 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, spetember | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, januari | |
| AFMETINGEN | 110 x 54 x 16 mm | |
| GEWICHT | 155 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | |
| AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | |
| - Optisch trackpad - XPERIA panels user interface - Accelerometer sensor | ||
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | |
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | |
| SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 110 MB opslag, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging, image stabilizer | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA@30fps | |
| FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, videocall functionality via software update | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM, via software upadte | |
| SPELLETJES | ja, incl. beweging-bestuurde + downloadbaar | |
| KLEUREN | Elegant Black, Modern Silver | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | |
| MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/Xvid/WMV9/H.263/H.264 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | |
| OVERIG | - TV Out - YouTube applicatie - Afbeelding editor/blogging - Organizer - Voice memo/dial - T9 | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | |
| STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 640 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur (3G) | |
| MUZIEKTIJD | tot 20 uur |





