Sony Ericsson XPERIA X10 mini : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | XPERIA X10 mini | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 2e kwartaal | |
| AFMETINGEN | 83 x 50 x 16 mm | GEWICHT | 88 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS 1.6 | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM7227 600MHz | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 2.55 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Krasbestendig display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Timescape UI |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 128MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 2GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps, video light | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Pearl White, Black, Pink, Lime, Red, Silver | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Google Voice Search (afhankelijk van land) - Digitaal kompas - TrackID muziek herkenning - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po | STANDBYTIJD | tot 285 uur (2G) / tot 360 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 4 uur (2G) / tot 3 uur 30 min (3G) | |||





