Sony Ericsson XPERIA X10 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | XPERIA X10 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, november | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 119 x 63 x 13 mm | GEWICHT | 135 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS 1.6 | |
| PROCESSOR | Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1 GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 4.0 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 854 pixels | - Krasbestendig display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Timescape/Mediascape UI |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones, composer | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 1 GB opslag, 384 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Touch focus, image stabilization, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA@30fps | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Sensous Black, Luster White | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Facebook en Twitter integratie - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | STANDBYTIJD | tot 415 uur (2G) / tot 425 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 8 uur (3G) | |||





