Vergelijk Sony Ericsson XPERIA X1
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Sony Ericsson | Nokia |
| MODEL | XPERIA X1 | 1280 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 |
| 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, februari | 2009, november |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, oktober | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 1e kwartaal |
| AFMETINGEN | 110.5 x 52.6 x 17 mm | 107.2 x 45.1 x 15.3 mm, 62.3 cc |
| GEWICHT | 145 g | 81.9 g |
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | Monochrome |
| AFMETING | 3.0 inch | 1.36 inch |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | 96 x 68 pixels |
| - Optisch trackpad | ||
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | MP3 ringtones |
| SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
| - 3.5 mm audio jack | - 3.5mm audio jack | |
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | 500 contacten |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | 20 uitgaande, 20 ontvangen, 20 gemiste oproepen |
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | nee |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | nee |
| EDGE | Yes | nee |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | nee |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | nee |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | nee |
| INFRAROOD | nee | nee |
| USB | ja, v2.0 miniUSB | nee |
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | nee |
| OPTIES CAMERA | Touch focus | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | |
| FLITS | LED flits | Nee |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | SMS |
| BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | nee |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | FM radio |
| SPELLETJES | Yes + downloadbaar | Yes |
| KLEUREN | Solid Black, Steel Silver | Black, Gray, Blue, Orchid |
| GPS | ja, met A-GPS | nee |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | nee |
| MEDIASPELER | MP3/AAC/MP4 speler | Nee |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Nee |
| OVERIG | - Afbeelding editor/blogging - Organizer - T9 - Voice memo/dial | - Verwisselbare kleuren covers - Flashlight - Kalender - Voice memo - T9 |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | Standaard batterij, Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) |
| STANDBYTIJD | tot 833 uur (2G) / tot 640 uur (3G) | tot 528 uur |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur (3G) | tot 8 uur 30 min |
| MUZIEKTIJD |





