Sony Ericsson XPERIA X1 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | XPERIA X1 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, oktober | |
| AFMETINGEN | 110.5 x 52.6 x 17 mm | GEWICHT | 145 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 3.0 inch | |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | - Optisch trackpad | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | |
|
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 miniUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Touch focus | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Solid Black, Steel Silver | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/AAC/MP4 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Afbeelding editor/blogging - Organizer - T9 - Voice memo/dial |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | STANDBYTIJD | tot 833 uur (2G) / tot 640 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur (3G) | |||





