Vergelijk Sony Ericsson XPERIA X1
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Sony Ericsson | BlackBerry |
MODEL | XPERIA X1 | Pearl 8120 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2008, februari | 2007, oktober |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, oktober | Verkrijgbaar |
AFMETINGEN | 110.5 x 52.6 x 17 mm | 107 x 50 x 14 mm |
GEWICHT | 145 g | 91 g |
TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.0 inch | 2.2 inch |
RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | 240 x 260 pixels |
- Optisch trackpad | - Half | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Half QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | trilfunctie, MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Yes |
INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | 32 MB RAM, 64 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | microSD, tot 4GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Yes | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | nee |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | ja, v2.0 |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, v2.0 miniUSB | ja, miniUSB v2.0 |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | 2 MP, 1600x1200 pixels |
OPTIES CAMERA | Touch focus | |
VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | Yes |
FLITS | LED flits | LED flits |
TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | BlackBerry OS |
PROCESSOR | Qualcomm MSM 7200 528 MHz processor | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | SMS, MMS, Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | nee |
SPELLETJES | Yes + downloadbaar | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Solid Black, Steel Silver | Titanium, Blue, Sunset |
GPS | ja, met A-GPS | nee |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | Yes |
MEDIASPELER | MP3/AAC/MP4 speler | MP4/WMV/H.263/H.264 speler MP3/eAAC+/WMA speler |
DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
OVERIG | - Afbeelding editor/blogging - Organizer - T9 - Voice memo/dial | - Organizer - Voice memo/dial |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | Standaard batterij, Li-Ion 900 mAh |
STANDBYTIJD | tot 833 uur (2G) / tot 640 uur (3G) | tot 360 uur |
SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur (3G) | tot 4 uur |
MUZIEKTIJD |