Sony Ericsson W715 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | W715 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 / 1700 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, januari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, Juni | |
| AFMETINGEN | 95 x 47.5 x 14.3 mm | GEWICHT | 98 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.4 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Wallpapers, screensavers |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, AAC ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | ja, tot 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 120 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | Memory Stick Micro (M2), tot 8GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@15fps | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/HTML, RSS | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Galactic Black, Luxury Silver | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/AAC/MP4 speler Walkman 3.0 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Vodafone Find&Go - TrackID muziek herkenning - Shake control - SensMe - TrackID muziek herkenning - YouTube service in Media Center - Organizer - Voice memo - Motion gaming (bewegingbestuurde spelletjes) |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion | STANDBYTIJD | tot 400 uur (2G) / tot 350 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 4 uur (3G) | |||





