Vergelijk Sony Ericsson Vivaz pro
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Sony Ericsson | |
| MODEL | Vivaz pro | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | |
| STATUS | Coming soon. 2010, 2e kwartaal | |
| AFMETINGEN | 109 x 52 x 15 mm | |
| GEWICHT | 117 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 640 pixels | |
| - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Krasbestendig display - Turn- to- mute en snoozing alarmen - Handschriftherkenning | ||
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY toetsenbord | |
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 75 MB | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging, gezicht en lach herkenning, video-calling | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@24fps, continuous autofocus, video light | |
| FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Symbian Series 60, 5th edition | |
| PROCESSOR | 720 MHz, PowerVR SGX graphics | |
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | |
| SPELLETJES | Yes | |
| KLEUREN | Black, White | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | |
| MEDIASPELER | MP4/H.264/H.263 speler MP3/WMA/WAV/eAAC+ speler | |
| DOCUMENT VIEWER | QuickOffice document reader | |
| OVERIG | - Google maps - Facebook en Twitter apps - YouTube en Picasa integratie - TrackID muziek herkenning - TV out (VGA resolutie) - Organizer - Voice memo - T9 | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1200 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 430 uur (2G) / tot 440 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 12 uur 30 min (2G) / tot 5 uur 10 min (3G) | |
| MUZIEKTIJD |





