Sony Ericsson Vivaz : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Vivaz | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, januari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 107 x 51.7 x 12.5 mm | GEWICHT | 97 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian Series 60, 5th edition | |
| PROCESSOR | 720 MHz, PowerVR SGX graphics | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 640 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Turn- to- mute and snoozing alarms - Handschriftherkenning |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 75 MB opslag | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Video calling, touch focus, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@24fps, continuous autofocus, video light | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | BROWSER | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) | |
| RADIO | Stereo FM radio | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Silver Moon, Cosmic Black, Galaxy Blue, Venus Ruby | GPS | ja, met A-GPS; Wisepilot navigation | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | WMV/RV/MP4/3GP video speler MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Google maps - Facebook en Twitter apps - YouTube en Picasa integratie - TV out (VGA resolutie) - Organizer - QuickOffice document reader - Gesture control - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1200 mAh | STANDBYTIJD | tot 430 uur (2G) / tot 440 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 13 uur (2G) / tot 5 uur 20 min (3G) | |||





