Sony Ericsson T707 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | T707 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, maart | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, mei | |
| AFMETINGEN | 93 x 50 x 14.1 mm | GEWICHT | 95 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Tweede extern monochroom display, 36 x 128 pixels, 1.1 inch - Krasbestendige displays |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, AAC ringtones, composer | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 100 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | Memory Stick Micro (M2), tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | WLAN | nee | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Geo-tagging (cell-ID), videogesprekken | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@15fps, video light | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | BROWSER | WAP 2.0/HTML (NetFront) | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | 1 + downloadbaar | |
| KLEUREN | Mysterious Black, Spring Rose, Lucid Blue, Lime Forest, Sensitive Bronze | GPS | nee | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WMA/WMApro speler MP4/WMV/H.263 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Gesture control - TrackID - T9 - Organizer - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij | STANDBYTIJD | tot 400 uur (2G) / tot 400 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 4 uur (3G) | |||





