Vergelijk Sony Ericsson Satio (Idou)
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Sony Ericsson | |
| MODEL | Satio (Idou) | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, februari | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, oktober | |
| AFMETINGEN | 112 x 55 x 13 mm | |
| GEWICHT | 126 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 3.5 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 640 pixels | |
| - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, AAC ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | |
| INTERN GEHEUGEN | 128 MB opslag; 256 MB RAM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB, 8GB inbegrepen | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |
| CAMERA | 12 MP, 4000 x 3000 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Touch focus, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA@30fps (via software update) | |
| FLITS | xenon flits, video LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics | |
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| BROWSER | WAP 2.0/HTML, RSS reader | |
| RADIO | Stereo FM radio | |
| SPELLETJES | Yes + downloadbaar | |
| KLEUREN | Black, Silver, Bordeaux | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | |
| MEDIASPELER | MP4/H.264/H.263/WMV speler MP3/WAV/WMA/eAAC+ speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - Google Maps - Gesture control - TV- out - Organizer - T9 | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1000 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 360 uur (2G) / tot 340 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot11 uur (2G) / tot 4 uur 50 min (3G) | |
| MUZIEKTIJD |





