Sony Ericsson Elm : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Elm | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, december | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 110 x 45 x 14 mm | GEWICHT | 90 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 280 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 8GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, USB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht en lach herkenning, videobellen | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@24fps, video light | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | ja, incl. beweging-bestuurde + downloadbaar | |
| KLEUREN | Metal Black, Pearly Rose | GPS | ja, met A-GPS; Wisepilot navigation | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV speler MP4/H.263/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Omgevingsgeluid reductie met speciale microfoon - HD Voice ready - Spatwater bestendig - SensMe, Track ID - Google Maps - Afbeelding editor/blogging - YouTube, Facebook, MySpace, Twitter applicaties - Widget Manager - Organizer - Milieuvriendelijke materialen - Walkmate, CO2 Rekenmachine - Voice memo/dial - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1000 mAh (BST-43) | STANDBYTIJD | tot 430 uur (2G) / tot 446 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 4 uur (3G) | |||





