Sony Ericsson Cedar : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Cedar | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
| AANGEKONDIGD | 2010, juni | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar. Verwachte introductie: 2010, derde kwartaal | |
| AFMETINGEN | 111 x 49 x 15.5 mm | GEWICHT | 84 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 256.144 kleuren | AFMETING | 2.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | |||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoonaansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |||
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | WLAN | |
|
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | v2.0 microUSB |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels | VIDEO FUNCTIE | VGA@30fps |
|
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Zwart/zilver, zwart/rood | GPS | |
|
| JAVA | MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | - MP3/eAAC+/WAV player - MP4/H.263/H.264 player |
|
| OVERIG | - YouTube, Facebook, MySpace, Twitter applicaties - Organizer - Widget manager - Milieuvriendelijke materialen - Voice memo - T9 |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1000 mAh (BST-43) | STANDBYTIJD | Tot 420 uur (2G) / Tot 475 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 12 uur 30 min (2G) / Tot 5 uur (3G) | |||





