Sony Ericsson Aspen : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony Ericsson | MODEL | Aspen | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 2e kwartaal | |
| AFMETINGEN | 117 x 60 x 12.5 mm | GEWICHT | 130 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional | |
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren (65.000 effectief) | AFMETING | 2.4 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | - XPERIA Panels - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 100 MB opslag | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 4GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA; HSUPA | WLAN | ja, Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, | OPTIES CAMERA | Smart contrast | |
| VIDEO FUNCTIE | |
FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Iconic Black, White Silver | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV/WMA speler MP4/H.264/H.263/WMV speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Google Maps Latitude - Skype, YouTube, Facebook, Twitter apps - Organizer - Milieuvriendelijke materialen - Eco mate applicatie, SEMC Greenheart Panel - Voice memo/dial - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij | STANDBYTIJD | tot 450 uur (2G) / tot 600 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 8 uur (3G) | MUZIEKTIJD | tot 12 uur | |





