Sony Xperia P : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Sony | MODEL | Xperia P | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - LT22i | |
| AANGEKONDIGD | 2012, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2012, mei | |
| AFMETINGEN | 122 x 59.5 x 10.5 mm (4.80 x 2.34 x 0.41 in) | GEWICHT | 120 g (4.23 oz) | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) | |
| PROCESSOR | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.0 inch (~275 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 540 x 960 pixels | - Sony WhiteMagic technology- Sony Mobile BRAVIA Engine- Timescape UI | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| INTERN GEHEUGEN | 16 GB (13 GB user available), 1 GB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Up to 100 kbps | EDGE | Up to 296 kbps | |
| 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP, EDR | USB | ja, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch focus, gezicht en lach herkenning, 3D sweep panorama, image stabilization | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, check quality | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, VGA | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | BROWSER | HTML5, Adobe Flash | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | KLEUREN | Silver, Black, Red | |
| GPS | ja, met A-GPS | JAVA | ja, via Java MIDP emulator | |
| MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV speler |
DOCUMENT VIEWER | |
|
| OVERIG | - SNS integratie- HDMI port- Active noise cancellation with dedicated mic- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk- Organizer- Voice memo/dial/commands- Predictive text input | |||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Ion 1305 mAh battery | STANDBYTIJD | tot 470 uur (2G) / tot 475 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur (2G) / tot 5 uur (3G) | MUZIEKTIJD | tot 80 uur | |





