Vergelijk Samsung S8530 Wave II
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | Sony Ericsson |
MODEL | S8530 Wave II | Jalou |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 2100 |
AANGEKONDIGD | 2010, oktober | 2009, augustus |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, november | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, oktober |
AFMETINGEN | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 73 x 45 x 18.2 mm |
GEWICHT | 135 g | 84 g |
TYPE DISPLAY | Super Clear LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | TFT, 262.144 kleuren |
AFMETING | 3.7 inch | 2.0 inch |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 240 x 320 pixels |
- Krasbestendig oleophobic oppervlak - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input ondersteuning - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - TouchWiz UI 3.0 - handschriftherkenning - Smart unlock | - Tweede extern monochroom display, 128 x 36 pixels, 1.3 inch - Accelerometer voor automatisch kantelen beeld | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | Nee |
ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, AAC ringtones, composer |
SPEAKERPHONE | Ja | Yes |
- 3.5 mm koptelefoon aansluiting - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | ||
TELEFOONBOEK | Ja, fototelefoonboek | ja, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Ja | 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen |
INTERN GEHEUGEN | 1.5 GB system opslag, 390 MB user available opslag | 100 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 2GB kaart inbegrepen | microSD |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA 3.6 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | nee |
BLUETOOTH | Ja, v3.0 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, microUSB v2.0 | ja, v2.0 |
CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus | Geo-tagging (cell-ID), videogesprekken |
VIDEO FUNCTIE | Ja, 720p@30fps, video light | ja, QVGA@15fps, video light |
FLITS | LED flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | Ja | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Bada OS 1.2 | |
PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz processor | |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS, FM recording | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Ja + downloadbare | 1 + downloadbaar |
KLEUREN | Ebony Gray | Onyx Black, Deep Amethyst, Aquamarine Blue |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning, Samsung Mobile Navigator | nee |
JAVA | Ja, MIDP 2.0 | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX video player | MP3 speler MP4/WMV/H.263 speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - Digitaal kompas - TV- Out - Organizer - Music herkenning - Image editor - Voice memo - T9 | - TrackID - Organizer - Voice memo - T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Ion |
STANDBYTIJD | tot 350 uur (2G) / tot 250 uur (3G) | |
SPREEKTIJD | tot 7 uur (2G) / tot 4 uur 30 min (3G) | |
MUZIEKTIJD |