Vergelijk Samsung S8530 Wave II
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Samsung | |
| MODEL | S8530 Wave II | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, oktober | |
| STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, november | |
| AFMETINGEN | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | |
| GEWICHT | 135 g | |
| TYPE DISPLAY | Super Clear LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 3.7 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |
| - Krasbestendig oleophobic oppervlak - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input ondersteuning - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - TouchWiz UI 3.0 - handschriftherkenning - Smart unlock | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Ja | |
| - 3.5 mm koptelefoon aansluiting - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | ||
| TELEFOONBOEK | Ja, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Ja | |
| INTERN GEHEUGEN | 1.5 GB system opslag, 390 MB user available opslag | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 2GB kaart inbegrepen | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| BLUETOOTH | Ja, v3.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | Nee | |
| USB | Ja, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus | |
| VIDEO FUNCTIE | Ja, 720p@30fps, video light | |
| FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | Ja | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Bada OS 1.2 | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz processor | |
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | |
| BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS, FM recording | |
| SPELLETJES | Ja + downloadbare | |
| KLEUREN | Ebony Gray | |
| GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning, Samsung Mobile Navigator | |
| JAVA | Ja, MIDP 2.0 | |
| MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX video player | |
| DOCUMENT VIEWER | Nee | |
| OVERIG | - Digitaal kompas - TV- Out - Organizer - Music herkenning - Image editor - Voice memo - T9 | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | |
| STANDBYTIJD | ||
| SPREEKTIJD | ||
| MUZIEKTIJD |





