Vergelijk Samsung S8530 Wave II
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | Samsung |
MODEL | S8530 Wave II | Vodafone 360 H1 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 2100 |
AANGEKONDIGD | 2010, oktober | 2009, spetember |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, november | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november |
AFMETINGEN | 123.9 x 59.8 x 11.8 mm | 115.9 x 58 x 12.9 mm, 60 cc |
GEWICHT | 135 g | 134 g |
TYPE DISPLAY | Super Clear LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 3.7 inch | 3.5 inch |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
- Krasbestendig oleophobic oppervlak - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi- touch input ondersteuning - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - TouchWiz UI 3.0 - handschriftherkenning - Smart unlock | - 3D gebruikersinterface | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | Nee |
ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; Polyphone(64), MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Ja | Yes |
- 3.5 mm koptelefoon aansluiting - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | - 3.5mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | Ja, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt contacten |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Ja | |
INTERN GEHEUGEN | 1.5 GB system opslag, 390 MB user available opslag | 16 GB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 2GB kaart inbegrepen | microSD, tot 16GB |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g |
BLUETOOTH | Ja, v3.0 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | Nee | nee |
USB | Ja, microUSB v2.0 | ja, v2.0 |
CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus | |
VIDEO FUNCTIE | Ja, 720p@30fps, video light | ja, HD 720p@30fps |
FLITS | LED flits | LED flits |
TWEEDE CAMERA | Ja | Yes |
BESTURINGS SYSTEEM | Bada OS 1.2 | LiMo OS |
PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz processor | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX graphics |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | SMS, MMS |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | HTML |
RADIO | Stereo FM radio met RDS, FM recording | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Ja + downloadbare | Yes |
KLEUREN | Ebony Gray | Black, Silver |
GPS | Ja, met A-GPS ondersteuning, Samsung Mobile Navigator | ja, met A-GPS |
JAVA | Ja, MIDP 2.0 | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player MP4/MKV/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX video player | MP3/video speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - Digitaal kompas - TV- Out - Organizer - Music herkenning - Image editor - Voice memo - T9 | - Organizer |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Ion |
STANDBYTIJD | ||
SPREEKTIJD | tot 10 uur (2G) / tot 6 uur 40 min (3G) | |
MUZIEKTIJD |