Samsung S8500 Wave : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | S8500 Wave | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, april | |
| AFMETINGEN | 118 x 56 x 10.9 mm | GEWICHT | 118 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Bada OS | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | Super AMOLED capacitief touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.3 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Multi-touch input methode - Nabijheids-sensor voor auto turn- off - Krasbestendig display - TouchWiz UI 3.0 - Handschriftherkenning - Smart unlock |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | ja, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 2GB / 8GB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| BLUETOOTH | ja, v3.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht, lach en oog-knipperen detectie | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@30fps,continuous autofocus, video light | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS; FM recording | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Zwart | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/WAV/WMA/eAAC+ speler MP4/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Google Maps 3.0 - Organizer - Image editor - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | tot 450 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min | MUZIEKTIJD | tot 35 uur | |





