Samsung S7550 Blue Earth : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | S7550 Blue Earth | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, spetember | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 108 x 53.6 x 14.2 mm | GEWICHT | 119 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.0 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | - Accelerometer sensor - Turn- to- mute - Smart unlock |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 40 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 130 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16 GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA @ 15fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, RSS reader | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Blue | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/WMA/eAAC+ speler H.263/H.264/MP4/WMV speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Zonnepaneel voor opladen batterij - Gemaakt van milieuvrindelijke materialen - Eco Walk app, Eco mode profiel - Find Music recognition service - Organizer - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1080 mAh | STANDBYTIJD | - | |
| SPREEKTIJD | - | |||





