Vergelijk Samsung S5620 Monte
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | Sony Ericsson |
MODEL | S5620 Monte | Vivaz |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2010, februari | 2010, januari |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart |
AFMETINGEN | 108.8 x 53.7 x 12.4 mm | 107 x 51.7 x 12.5 mm |
GEWICHT | 92 g | 97 g |
TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 262.144 kleuren | TFT resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren |
AFMETING | 3.0 inch | 3.2 inch |
RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | 360 x 640 pixels |
- Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - TouchWiz UI 2.0 Plus - Turn to mute - Smart unlock | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Turn- to- mute and snoozing alarms - Handschriftherkenning | |
QWERTY TOETSENBORD | Nee | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | trilfunctie; MP3 ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
- 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | - 3.5 mm audio jack | |
TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Yes | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 200 MB | 75 MB opslag |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, microUSB v2.0 | ja, microUSB v2.0 |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, lach herkenning | Video calling, touch focus, geo-tagging, gezicht en lach herkenning |
VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@15fps | ja, 720p@24fps, continuous autofocus, video light |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | ja, CIF | nee |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian Series 60, 5th edition | |
PROCESSOR | 720 MHz, PowerVR SGX graphics | |
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | Stereo FM radio |
SPELLETJES | Yes + downloadbaar | Yes + downloadbaar |
KLEUREN | Black | Silver Moon, Cosmic Black, Galaxy Blue, Venus Ruby |
GPS | ja, met A-GPS | ja, met A-GPS; Wisepilot navigation |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | ja, MIDP 2.1 |
MEDIASPELER | MP3/WMA/eAAC+ speler MP4/H.263/H.264 speler | WMV/RV/MP4/3GP video speler MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - Social networking integratie met live updates - Google Maps 3.0 - Image editor - Organizer - Voice memo - T9 | - Google maps - Facebook en Twitter apps - YouTube en Picasa integratie - TV out (VGA resolutie) - Organizer - QuickOffice document reader - Gesture control - Voice memo - T9 |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 960 mAh | Standaard batterij, Li-Po 1200 mAh |
STANDBYTIJD | tot 769 uur (2G) / tot 454 uur (3G) | tot 430 uur (2G) / tot 440 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 9 uur 42 min (2G) / tot 4 uur 58 min (3G) | tot 13 uur (2G) / tot 5 uur 20 min (3G) |
MUZIEKTIJD |