Samsung S5620 Monte : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | S5620 Monte | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2010, maart | |
| AFMETINGEN | 108.8 x 53.7 x 12.4 mm | GEWICHT | 92 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 3.0 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - TouchWiz UI 2.0 Plus - Turn to mute - Smart unlock |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 200 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@15fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | ja, CIF | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, Palringo IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/WMA/eAAC+ speler MP4/H.263/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Social networking integratie met live updates - Google Maps 3.0 - Image editor - Organizer - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 960 mAh | STANDBYTIJD | tot 769 uur (2G) / tot 454 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 9 uur 42 min (2G) / tot 4 uur 58 min (3G) | |||





