Samsung M8910 Pixon12 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | M8910 Pixon12 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, Juni | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, augustus | |
| AFMETINGEN | 108 x 53 x 13.8 mm | GEWICHT | 120 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.1 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 1000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | |
|
| INTERN GEHEUGEN | 150 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA | WLAN | |
|
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 12 MP, 4000x3000 pixels, wide 28mm lens, autofocus | OPTIES CAMERA | Veranderbaar diafragma, tracking touch autofocus, geo-tagging, gezicht, lach en oog-knipperen herkenning, wide dynamic range, Smart Auto mode, beeldstabilisatie, Beauty Shot | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, D1(720x480)@30fps, QVGA@120fps | FLITS | xenon flits, LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + downloadbaar |
|
| KLEUREN | Black | GPS | |
|
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | DivX/XviD/H.263/H.264/WMV/MP4 speler MP3/eAAC+/WMA/AMR speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | OVERIG | - TV- out - Organizer - Voice memo/dial |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh | |||





