Vergelijk Samsung I9505 Galaxy S4
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Samsung | |
| MODEL | I9505 Galaxy S4 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, maart | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, april | |
| AFMETINGEN | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) | |
| GEWICHT | 130 g (4.59 oz) | |
| TYPE DISPLAY | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 5.0 inch (~441 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 1080 x 1920 pixels | |
| - TouchWiz UI | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| TELEFOONBOEK | ||
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | ||
| INTERN GEHEUGEN | 16/32/64 GB opslag, 2 GB RAM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 64 GB | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP, EDR, LE | |
| INFRAROOD | Yes | |
| USB | ja, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
| CAMERA | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, check quality, | |
| OPTIES CAMERA | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, gezicht en lach herkenning, image stabilization, HDR | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, dual-video rec., check quality | |
| FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, 2 MP,1080p@30fps, dual video call | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.3 (Jelly Bean) | |
| PROCESSOR | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| BROWSER | HTML5 | |
| RADIO | nee | |
| SPELLETJES | ||
| KLEUREN | White Frost, Black Mist, Aurora Red (AT&T only), Arctic Blue, Purple Mirage, Brown Autumn, Pink Twilight | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | |
| JAVA | ja, via Java MIDP emulator | |
| MEDIASPELER | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 speler MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | |
| OVERIG | - Wireless charging (market dependent)- ANT+ support- S- Voice natural language commands en dictation- Smart stay, Smart pause, Smart scroll- Air gestures- Dropbox (50 GB storage)- Active noise cancellation with dedicated mic- TV- out (via MHL 2 A/V link)- SNS integratie- Organizer- Image/video editor- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa- Voice memo/dial/commands- Predictive text input (Swype) | |
| TYPE BATTERIJ | Li-Ion 2600 mAh battery | |
| STANDBYTIJD | (2G) / tot 350 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | (2G) / tot 17 uur (3G) | |
| MUZIEKTIJD | tot 62 uur |





