Samsung I9295 Galaxy S4 Active : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | I9295 Galaxy S4 Active | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, Juni | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, Juni | |
| AFMETINGEN | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm (5.5 x 2.81 x 0.36 in) | GEWICHT | 153 g (5.40 oz) | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
| PROCESSOR | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 5.0 inch (~441 ppi pixel dichtheid) | |
| RESOLUTIE | 1080 x 1920 pixels | - TouchWiz UI | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| INTERN GEHEUGEN | 16 GB (11.2 GB beschikbaar voor gebruiker), 2 GB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 64 GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 33 | EDGE | Class 33 | |
| 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP, EDR, LE | INFRAROOD | |
|
| USB | ja, microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | Simultaneous HD video en foto opname, geo-tagging, touch focus, gezicht en lach herkenning, beeldstabilisatie, HDR, Aqua mode | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, check quality | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, 2 MP,1080p@30fps | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | BROWSER | HTML5 | |
| RADIO | nee | KLEUREN | Urban Grey, Dive Blue, Orange Flare | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | JAVA | ja, via Java MIDP emulator | |
| MEDIASPELER | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 speler MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC speler |
DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | |
| OVERIG | - S- Voice natural language commands en dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB opslag) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV- out (via MHL 2 A/V link) - SNS integratie - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Tekstvoorspelling (Swype) |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Li-Ion 2600 mAh battery | STANDBYTIJD | tot 312 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 17 uur | |||





