Samsung I9010 Galaxy S Giorgio Armani : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | I9010 Galaxy S Giorgio Armani | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2010, november | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2011, January | |
| AFMETINGEN | 122.5 x 64.2 x 9.9 mm | GEWICHT | 123 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.2 (Froyo) | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.0 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - Gorilla Glass display - TouchWiz 3.0 UI - Multi- touch input ondersteuning - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Touch- sensitive controls - Nabijheid- sensor voor auto turn- off - Swype text input |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm koptelefoon aansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 16 GB opslag | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | |
EDGE | |
|
| 3G | HSDPA, HSUPA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
| BLUETOOTH | v3.0 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | v2.0 microUSB |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch focus, gezicht- en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | 720p@30fps, continuous autofocus |
FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | BROWSER | HTML | |
| RADIO | |
SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Social networking integratie - Digitaal kompas - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integratie - Adobe Flash 10.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Po 1650 mAh | |||





