Vergelijk Samsung i900 Omnia
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Samsung | |
| MODEL | i900 Omnia | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, Juni | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, juli | |
| AFMETINGEN | 112 x 56.9 x 12.5 mm | |
| GEWICHT | 122 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 262.144 kleuren (65 duizend effectief) | |
| AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | |
| - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Optisch trackpad - Handschriftherkenning | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | Yes | |
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 8 GB/16 GB opslag, 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht en lach herkenning, beeldstabilisatie, wide dynamic range | |
| VIDEO FUNCTIE | Yes | |
| FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| PROCESSOR | Marvell PXA312 624 MHz processor | |
| BERICHTEN | SMS (threaded view), EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | |
| SPELLETJES | Yes + Java downloadbaar | |
| KLEUREN | Modern Black | |
| GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | |
| MEDIASPELER | MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR speler DivX/XviD/WMV/MP4 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | |
| OVERIG | - TV- out - Voice memo | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1440 mAh | |
| STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / 450 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 5 uur 50 min (2G) / 6 uur 30 min (3G) | |
| MUZIEKTIJD |





