Vergelijk Samsung I9000 Galaxy S
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ||
MERK | Samsung | |
MODEL | I9000 Galaxy S | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
AANGEKONDIGD | 2010, maart | |
STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: 2010, 2e kwartaal | |
AFMETINGEN | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | |
GEWICHT | 118 g | |
TYPE DISPLAY | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | |
AFMETING | 4.0 inch | |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |
- Multi- touch input method - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Proximity sensor for auto turn- off - Swype text input | ||
QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | |
SPEAKERPHONE | Yes | |
- 3.5 mm audio jack | ||
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
INTERN GEHEUGEN | 8 GB/16GB opslag | |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
BLUETOOTH | ja, v3.0 met A2DP | |
INFRAROOD | nee | |
USB | ja, v2.0 microUSB | |
CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, touch focus, gezicht en lach herkenning | |
VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@30fps | |
FLITS | Nee | |
TWEEDE CAMERA | ja, VGA | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
PROCESSOR | ARM Cortex A8 1GHz processor | |
BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
BROWSER | HTML | |
RADIO | Stereo FM radio met RDS | |
SPELLETJES | Yes | |
KLEUREN | Black and Grey | |
GPS | ja, met A-GPS | |
JAVA | via applicatie van derden | |
MEDIASPELER | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 speler MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC speler | |
DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Organizer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integratie - Voice memo - T9 | |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | |
STANDBYTIJD | - | |
SPREEKTIJD | - | |
MUZIEKTIJD |