Samsung i8510 INNOV8 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | i8510 INNOV8 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, juli | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, september | |
| AFMETINGEN | 106.5 x 53.9 x 17.2 mm | GEWICHT | 136 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 | |
| PROCESSOR | ARM 11 330 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Optisch trackpad |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack - DNSe 2.0 (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 8 GB/16 GB opslag, 128 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0, microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht, lach en oog-knipperen herkenning, beeldstabilisatie, wide dynamic range | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps, QVGA@120fps | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | FIFA 2008, Asphalt + downloadbaar | |
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | AVI(DiVX/XviD)/WMV/RV/MP4/3GP video speler MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | OVERIG | - Visitekaartjes scanner - Video editing - TV- out - Organizer - T9 - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh | STANDBYTIJD | tot 310 uur (2G) / 330 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min (2G) / 2 uur 30 min (3G) | |||





