Samsung I8000 Omnia II : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | I8000 Omnia II | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, Juni | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, juli | |
| AFMETINGEN | 118 x 59.6 x 12.3 mm | GEWICHT | 123 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, te upgraden naar Windows Mobile 6.5 | |
| PROCESSOR | Samsung S3C6410 800MHz processor, speciale videoverwerking chip | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren (65.000 effectieve kleuren) | AFMETING | 3.7 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - TouchWiz 2.0 UI - Nabijheid-sensor voor screen auto turn- off en omgevingslicht sensor - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 2/8/16 GB opslag, 256 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht en lach herkenning, mobile blogging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720x480@30fps | FLITS | duo-LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | BROWSER | HTML, Opera Browser v9.5 | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS; FM opname | SPELLETJES | ja, 3D interactive games + downloadbaar | |
| KLEUREN | Black, White, Pink | GPS | ja, met A-GPS; navigatie applicatie | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WMDRM/OMA DRM 2.1 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Foto editor, video editor - Find Music service - Media Gate 3D - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Picasa, Facebook, Flickr, Twitter, Myspace, Friendster apps - TV- out - Mobile Tracker - Omgevingsgeluidreductie met eigen microfoon - Visitekaartjes scanner |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | tot 430 uur (2G) / tot 430 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 12 uur (2G) / tot 8 uur (3G) | |||





