Samsung I5700 Galaxy Spica : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | I5700 Galaxy Spica | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, spetember | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 115 x 57 x 13.2 mm | GEWICHT | 124 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v1.5 (Cupcake)/ v2.1 (Eclair) | |
| PROCESSOR | 800MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 480 pixels | - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 180 MB opslag | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, CIF@15fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black, White | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | via applicatie van derden | MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV/DivX speler MP3/eAAC+/WMA speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk integratie - Organizer - Voice memo |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | tot 650 uur (2G) / tot 580 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 11 uur 30 min (2G) / tot 6 uur 50 min (3G) | |||





