Samsung B7610 OmniaPRO : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | B7610 OmniaPRO | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, Juni | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, spetember | |
| AFMETINGEN | 112.6 x 57.8 x 16.2 mm | GEWICHT | 159 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, te upgraden naar Windows Mobile 6.5 | |
| PROCESSOR | Samsung S3C6410 800MHz processor, speciale videoverwerking chip | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | AMOLED resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren (65K effective) | AFMETING | 3.5 inch | |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | - Advanced R touchscreen display - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack - DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 2 GB opslag, 256 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht en lach herkenning, wide dynamic range, beeldstabilisatie, panorama shot | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720x480@30fps (D1) | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, RSS, IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | AAC+/WMA/AMR speler DivX/XviD/MP4/3gp/H.263/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer | OVERIG | - Business card scanner - Work & Life mode - MP3/WAV/e- Photo/video editor - Voice memo/dial - TV- out - Mobile tracker |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | tot 580 uur (2G) / tot 480 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 12 uur 18 min (2G) / tot 6 uur 48 min (3G) | |||





