Samsung B7330 OmniaPRO : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Samsung | MODEL | B7330 OmniaPRO | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, september | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 114.9 x 59 x 10.8 mm | GEWICHT | 107 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard | |
| PROCESSOR | 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 65.536 kleuren | AFMETING | 2.62 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 320 pixels | |||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 270 MB opslag, 256 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, QVGA@30fps | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, IM | BROWSER | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | |
GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/WMA/WAV/AAC+ speler MP4/WMV9/H.263/H.264 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer | OVERIG | - Windows Live, Yahoo!, AOL - Adobe Flash Lite - Microsoft Outlook Mobile - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | - | |
| SPREEKTIJD | - | |||





