Nokia X6 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Nokia | MODEL | X6 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - excl. Lat. Amerika & Brazilië | |
| AANGEKONDIGD | 2009, september | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, december | |
| AFMETINGEN | 111 x 51 x 13.8 mm | GEWICHT | 122 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
| PROCESSOR | ARM 11 434 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 640 pixels | - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Kras bestendig glazen display |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | |
| INTERN GEHEUGEN | 32 GB opslag, 128 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 32 | EDGE | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technologie | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592x1944 pixels, Carl Zeiss lens, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | FLITS | Dual LED flits, video light | |
| TWEEDE CAMERA | ja, QCIF@15fps | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | Spore, D Mix Tour, Asphalt4 + downloadbaar | |
| KLEUREN | Blue on White, Red on Black | GPS | ja, met A-GPS; Ovi Maps 3.0 | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | WMV/RV/MP4/3GP speler MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Nokia WH- 500 stereo headset inclusief - Organizer - Foto editor - Voice command/dial - TV- out - Flash Lite 3.0 - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) | STANDBYTIJD | tot 401 uur (2G) / 420 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min (2G) / 6 uur (3G) | MUZIEKTIJD | tot 35 uur | |





