Nokia N900 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Nokia | MODEL | N900 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, augustus | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 110.9 x 59.8 x 18 mm, 113 cc | GEWICHT | 181 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Maemo 5 | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX530 graphics | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 3.5 inch | |
| RESOLUTIE | 800 x 480 pixels | - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | |
| INTERN GEHEUGEN | 32 GB opslag, 256 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 32 | EDGE | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | |
|
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2576x1936 pixels, Carl Zeiss lens, autofocus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, WVGA(848 x 480)@25fps | FLITS | Dual LED flits, video light | |
| TWEEDE CAMERA | ja, VGA | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), Email, Push Email, IM | BROWSER | xHTML, HTML, RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio (via third party software); FM zender | SPELLETJES | ja, 5 + downloadbaar | |
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS; Ovi Maps | |
| JAVA | nee | MEDIASPELER | MP3/WMA/WAV/eAAC+ music speler WMV/RealVideo/MP4/AVI/XviD/DivX video speler Adobe Flash Player 9.4 |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Skype en GoogleTalk VoIP integratie - TV- out - foto editor |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) | STANDBYTIJD | tot 278 uur (2G) / tot 250 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 30 min (2G) / tot 4 uur 30 min (3G) | MUZIEKTIJD | tot 24 uur 30 min | |





