Vergelijk Nokia N82
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
| MERK | Nokia | |
| MODEL | N82 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2007, november | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2007, november | |
| AFMETINGEN | 112 x 50.2 x 17.3 mm, 90 cc | |
| GEWICHT | 114 g | |
| TYPE DISPLAY | TFT, 16 miljoen kleuren | |
| AFMETING | 2.4 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | |
| - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld | ||
| QWERTY TOETSENBORD | Nee | |
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, monophonic, MP3 ringtones | |
| SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | |
| GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | |
| INTERN GEHEUGEN | 100 MB opslag, 128 MB RAM | |
| UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, hot swap, 2 GB inbegrepen | |
| GPRS | Class 32, 107 kbps | |
| EDGE | Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technologie | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | |
| INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Carl Zeiss lens, autofocus, | |
| OPTIES CAMERA | ||
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | |
| FLITS | xenon flits | |
| TWEEDE CAMERA | CIF camera voor videogesprekken | |
| BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 | |
| PROCESSOR | Dual ARM 11 332 MHz processor; 3D Graphics HW Accelerator | |
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio; Visual radio | |
| SPELLETJES | ja, N-gage + downloadbaar | |
| KLEUREN | Silver, Black | |
| GPS | ja, met A-GPS; Nokia Maps | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | |
| MEDIASPELER | MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music speler MP4/H.264/RV/AVC video speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | |
| OVERIG | - Organizer - Voice dial/memo - TV- out - Push to talk - T9 | |
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1050 mAh (BP-6MT) | |
| STANDBYTIJD | tot 225 uur (2G) / 216 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 4 uur 20 min (2G) / 3 uur 10 min (3G) | |
| MUZIEKTIJD |





