Nokia Lumia 520 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Nokia | MODEL | Lumia 520 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | 3G | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 | |
| AANGEKONDIGD | 2013, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, april | |
| AFMETINGEN | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) | GEWICHT | 124 g (4.37 oz) | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber | |
| PROCESSOR | Dual-core 1 GHz | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.0 inch (~233 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | |||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| INTERN GEHEUGEN | 8 GB, 512 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 64 GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class B | EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP, LE | USB | ja, microUSB v2.0 | |
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | 1/4\'\' sensor size, geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 720p@30fps, check quality | FLITS | |
|
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML5 | |
| RADIO | FM Radio | KLEUREN | Yellow, red, cyan, white/black | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | JAVA | nee | |
| MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA speler MP4/H.264/H.263/WMV speler |
DOCUMENT VIEWER | |
|
| OVERIG | - SNS integratie- Active noise cancellation with dedicated mic- 7GB free SkyDrive storage- Video/photo editor- Voice memo/dial/commands- Predictive text input | |||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) | STANDBYTIJD | (2G) / tot 360 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 14 uur 40 min (2G) / tot 9 uur 40 min (3G) | MUZIEKTIJD | tot 61 uur | |





