Nokia 7510 Supernova : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Nokia | MODEL | 7510 Supernova | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | AANGEKONDIGD | 2008, Juni | |
| STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, januari | AFMETINGEN | 92.5 x 46.4 x 16.7 mm, 63 cc | |
| GEWICHT | 124 g | QWERTY TOETSENBORD | |
|
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 2.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - tweede (extern) monochrome TFT display, 128 x 160 pixels | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 2.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 20 uitgaande, 20 ontvangen, 20 gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 20 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 8GB, 512MB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 32 | EDGE | Class 32 | |
| 3G | nee | WLAN | nee | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 2 MP, 1600x1200 pixels | VIDEO FUNCTIE | ja, QCIF@15fps | |
| FLITS | LED flits | TWEEDE CAMERA | nee | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Storm Blue, Red, Emerald Green, Espresso Brown, Graphite, Passionate Purple | GPS | nee | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WMA speler MP4/H.264/H.263 speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Verwisselbare Xpress- on covers - Push- to- open mechanisme - Organizer - Flash Lite 3.0 - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 870 mAh (BL-5BT) | STANDBYTIJD | tot 288 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur | |||





