Nokia 5800 XpressMusic : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Nokia | MODEL | 5800 XpressMusic | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, oktober | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, november | |
| AFMETINGEN | 111 x 51.7 x 15.5 mm, 83 cc | GEWICHT | 109 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
| PROCESSOR | ARM 11 434 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 360 x 640 pixels | - Nabijheid-sensor voor auto turn- off - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Gedetailleerd, max 30 dagen | |
| INTERN GEHEUGEN | 81 MB opslag, 128 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB, 8GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 32 | EDGE | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technologie | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 microUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Carl Zeiss lens, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps | FLITS | duo-LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | QVGA camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | + Java downloadbaar |
|
| KLEUREN | Black, Red, Blue | GPS | ja, met A-GPS; Nokia Maps 2.0 Touch | |
| JAVA | ja, MIDP 2.1 | MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/WAV/AAC+/WMA speler |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Photo editor - Organizer - Voice command/dial - Flash Lite 3.0 - TV- out - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1320 mAh(BL-5J) | STANDBYTIJD | tot 406 uur (2G) / tot 406 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur 45 min (2G) / tot 5 uur (3G) | MUZIEKTIJD | tot 35 uur | |


+ Java downloadbaar 


