Motorola MILESTONE : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Motorola | MODEL | MILESTONE | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, november | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, november | |
| AFMETINGEN | 115.8 x 60 x 13.7 mm | GEWICHT | 165 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord met 5- wegs navigatie-toets | BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2 (Eclair) | |
| PROCESSOR | ARM Cortex A8 600 MHz, PowerVR SGX530 graphics | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 3.7 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 854 pixels | - Multi- touch input methode - Accelerometer sensor - Proximity sensor voor auto turn- off |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | ja, met stereo speakers | |
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 133 MB opslag, 256 MB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB, 8GB inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, microUSB v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, D1 (720x480 pixels)@24fps | FLITS | duo-LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | nee | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | BROWSER | HTML | |
| RADIO | nee | SPELLETJES | downloadbaar | |
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS, Motonav software | |
| MEDIASPELER | MP3/eAAC+/WAV/WMA9 speler MP4/H.263/H.264/WMV9 speler Adobe Flash Player v10.1 |
DOCUMENT VIEWER | |
|
| OVERIG | - Digitaal kompas - Google Search, Maps, Gmail, - YouTube, Google Talk - Foto viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - T9 |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1400 mAh (BP6X) | STANDBYTIJD | tot 350 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 6 uur 30 min | |||





