Motorola Flipout : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Motorola | MODEL | Flipout | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Juni 2010 | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar, verwachte introductie: juni 2010 | |
| AFMETINGEN | 67 x 67 x 17 mm, 76 cc | GEWICHT | 120 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| PROCESSOR | TI OMAP3410 700MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | - QWERTY keyboard - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - MOTOBLUR UI v1.5 met Live Widgets |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 256 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 32GB, 2GB geheugenkaart inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | VIDEO FUNCTIE | |
|
| TWEEDE CAMERA | |
|||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, AMS, MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Groen, Rood, Paars, Blauw, Roze, Zwart | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | via applicatie van derden | DOCUMENT VIEWER | - MP3/eAAC+/WAV player - MP4/WMV/H.264/H.263 player |
|
| OVERIG | - Digitaal kompas - Social networking integratie met live updates - Google Maps met Street View - Facebook, MySpace, Twitter apps - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - T9 |
|||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1170 mAh | STANDBYTIJD | Tot 365 uur (2G) / Tot 380 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 6 uur (2G) / Tot 4 uur 30 min (3G) | |||





