Motorola Charm : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | Motorola | MODEL | Charm | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 1700 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Coming soon. Exp. release 2010, August | STATUS | Binnenkort verkrijgbaar. Verwachte introductie: 2010, augustus | |
| AFMETINGEN | 67.2 x 98.4 x 11.4 mm, 75 cc | GEWICHT | 110 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 256.144 kleuren | AFMETING | 2.8 inch | |
| RESOLUTIE | 320 x 240 pixels | - 'Gorilla Glass' display - Aanraakgevoelige besturing - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Nabijheid-sensor voor auto turn-off - BACKTRACK touch panel - Multi-touch input methode - MOTOBLUR gebruikersinterface v1.5 met Live Widgets |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3 ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| 3.5 mm. koptelefoonaansluiting | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 512 MB opslag | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB, 2GB kaart inbegrepen | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| BLUETOOTH | v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | OPTIES CAMERA | Geo-tagging | |
| VIDEO FUNCTIE | 24 fps |
TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Golden Bronze, Cabernet | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | Via applicaties van derden | MEDIASPELER | - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - MP4/WMV/H.264/H.263 player |
|
| DOCUMENT VIEWER | |
OVERIG | - Active omgevingsgeluidreductie met speciale microfoon - Digitaal kompas - Social networking integratie met live updates - Google Maps met Street View - Facebook, MySpace, Twitter applicaties - Organizer - Voice memo/dial - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1170 mAh | STANDBYTIJD | Tot 267 uur (2G) / Tot 334 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 6 uur 45 min (2G) / Tot 5 uur (3G) | |||





