LG KC910 Renoir : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | LG | MODEL | KC910 Renoir | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - quad-band versie | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2008, augustus | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, november | |
| AFMETINGEN | 107.8 x 55.9 x 14 mm | GEWICHT | 114 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
|||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 262.144 kleuren | AFMETING | 3.0 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | - Flash UI - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Downloadbare wallpapers |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones, composer | SPEAKERPHONE | |
|
| - Dolby Mobile | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | ja, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | 40 uitgaande, 40 ontvangen, 40 gemiste oproepen | |
| INTERN GEHEUGEN | 100 MB | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB (verified*) | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | |
|
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, v2.0 | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 8 MP, 3264x2448 pixels, Schneider-Kreuznach lens, automatische en handmatige focus | OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezicht, lach en oog-knipperen herkenning, touch focus, beeldstabilisatie | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, VGA@30fps, QVGA@120fps | FLITS | xenon flits | |
| TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS, EMS, MMS, Email | BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| RADIO | FM radio | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black | GPS | ja, met A-GPS | |
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3/MP4/AAC/DivX/Xvid speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Word, Excel, PowerPoint, PDF | OVERIG | - Organizer - TV- out - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh | STANDBYTIJD | tot 264 uur | |
| SPREEKTIJD | tot 3 uur | |||





