HTC Wildfire : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Wildfire | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | Mei 2010 | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: mei 2010 | |
| AFMETINGEN | 106.8 x 60.4 x 12 mm | GEWICHT | 118 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM 7225 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT capacitive touchscreen, 16 miljoen keluren | AFMETING | 3.2 inch | |
| RESOLUTIE | 240 x 320 pixels | - Multi-touch input method - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Aanraakgevoelige toetsen - Nabijheids-sensor voor auto turn-off - Optisch trackpad - HTC Sense Gebruikersinterface - Turn-to-mute en lift-to-dim-out a call (telefoon omdraaien zorgt dat beltoon stopt, oppakken zorgt dat het volume van beltoon zachter gaat) |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | Trilfunctie, MP3 | SPEAKERPHONE | |
|
| - 3.5 mm audio jack | ||||
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 384 MB RAM; 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, max. 32GB | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | v2.1 met A2DP |
INFRAROOD | |
|
| USB | microUSB v2.0 |
|||
| camera | ||||
| CAMERA | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus | OPTIES CAMERA | Lach-herkenning, geo-tagging | |
| FLITS | LED flits | TWEEDE CAMERA | |
|
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Stereo FM radio met RDS | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Zwart, Bruin, Wit, Rood | GPS | met A-GPS ondersteuning |
|
| JAVA | Via applicatie van derden | MEDIASPELER | - MP3/AAC+/WAV/WMA9 player - MP4/H.263/H.264/WMV9 player |
|
| DOCUMENT VIEWER | QuickOffice (alleen weergeven, aanschaf betaalde versie vereist voor aanpassen van documenten) | OVERIG | - Digitaal kompas - Speciale zoek-toets - Facebook, Flickr, Twitter integratie - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integratie - Voice memo - T9 |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1300 mAh | STANDBYTIJD | Tot 480 uur (2G) / Tot 690 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | Tot 7 uur 20 min (2G) / Tot 8 uur 10 min (3G) | |||





