Vergelijk HTC Touch Pro2
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | HTC | HTC |
MODEL | Touch Pro2 | Touch Pro |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
AANGEKONDIGD | 2009, februari | 2008, Juni |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, mei | Verkrijgbaar. Introductie: 2008, augustus |
AFMETINGEN | 116 x 59.2 x 17.3 mm | 102 x 51 x 18.1 mm |
GEWICHT | 178.5 g | 165 g |
TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren |
AFMETING | 3.6 inch | 2.8 inch |
RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | 480 x 640 pixels |
- TouchFLO 3D - Touch- sensitive zoom bar - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning | - TouchFLO 3D finger swipe navigation - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Touch- sensitive navigation controls - Handschriftherkenning | |
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | volledig QWERTY toetsenbord |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV, WMA ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | Vrijwel onbeperkt |
INTERN GEHEUGEN | 288 MB RAM, 512 MB ROM | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | microSD |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g |
BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, miniUSB | ja, miniUSB |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, |
OPTIES CAMERA | ||
VIDEO FUNCTIE | ja, VGA | Yes |
FLITS | Nee | LED flits |
TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | VGA camera voor videogesprekken |
BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
PROCESSOR | Qualcomm MSM7200A 528 MHz processor | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz processor |
BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging |
BROWSER | HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML |
RADIO | Factory locked by default, can be enabled | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Yes | Yes |
KLEUREN | Black/Grey | Black |
GPS | Yes | ja, met A-GPS |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3 speler | MP3 speler |
DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer |
OVERIG | - Noise cancellation met speciale microfoon - Voice memo - TV- out | - TV- out - Voice memo |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | Standaard batterij, Li-Ion 1340 mAh |
STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 750 uur (3G) | tot 406 uur |
SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min (2G) / tot 6 uur 30 min (3G) | tot 8 uur |
MUZIEKTIJD |