HTC Touch Pro2 : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | Touch Pro2 | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| AANGEKONDIGD | 2009, februari | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, mei | |
| AFMETINGEN | 116 x 59.2 x 17.3 mm | GEWICHT | 178.5 g | |
| QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | BESTURINGS SYSTEEM | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 | |
| PROCESSOR | Qualcomm MSM7200A 528 MHz processor | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | TFT resistive touchscreen, 65.536 kleuren | AFMETING | 3.6 inch | |
| RESOLUTIE | 480 x 800 pixels | - TouchFLO 3D - Touch- sensitive zoom bar - Accelerometer sensor voor automatisch kantelen beeld - Handschriftherkenning |
||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | |
|
| geheugen | ||||
| TELEFOONBOEK | Vrijwel onbeperkt aantal contacten en velden, fototelefoonboek | GESPREKS- GESCHIEDENIS | Vrijwel onbeperkt | |
| INTERN GEHEUGEN | 288 MB RAM, 512 MB ROM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| BLUETOOTH | ja, v2.1 met A2DP | INFRAROOD | nee | |
| USB | ja, miniUSB | |||
| camera | ||||
| CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, | VIDEO FUNCTIE | ja, VGA | |
| FLITS | |
TWEEDE CAMERA | VGA camera voor videogesprekken | |
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | BROWSER | HTML | |
| RADIO | Factory locked by default, can be enabled | SPELLETJES | |
|
| KLEUREN | Black/Grey | GPS | |
|
| JAVA | ja, MIDP 2.0 | MEDIASPELER | MP3 speler | |
| DOCUMENT VIEWER | Pocket office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | OVERIG | - Noise cancellation met speciale microfoon - Voice memo - TV- out |
|
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1500 mAh | STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 750 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 8 uur 30 min (2G) / tot 6 uur 30 min (3G) | |||





